Wiadomość wysłana
Orteza na goleń i stopę NEURODYN-COMFORT
Obwód kostek Rozmiar w cm |
Rozmiar buta | |
1 | S < 21 | 36 - 37 |
2 | S < 21 | 38 - 39 |
3 | S < 21 | 40 - 41 |
4 | S < 21 | 42 - 43 |
5 | S < 21 | 44 - 45 |
6 | S < 21 | 46 - 47 |
7 | M 21 - 24 | 36 - 37 |
8 | M 21 - 24 | 38 - 39 |
9 | M 21 - 24 | 40 - 41 |
10 | M 21 - 24 | 42 - 43 |
11 | M 21 - 24 | 44 - 45 |
12 | M 21 - 24 | 46 - 47 |
13 | L > 24 | 36 - 37 |
14 | > 24 | 38 - 39 |
15 | > 24 | 40 - 41 |
16 | > 24 | 42 - 43 |
17 | > 24 | 44 - 45 |
18 | > 24 | 46 - 47 |
Obwód kostek Rozmiar w cm |
Rozmiar buta | |
1 | S < 21 | 36 - 37 |
2 | S < 21 | 38 - 39 |
3 | S < 21 | 40 - 41 |
4 | S < 21 | 42 - 43 |
5 | S < 21 | 44 - 45 |
6 | S < 21 | 46 - 47 |
7 | M 21 - 24 | 36 - 37 |
8 | M 21 - 24 | 38 - 39 |
9 | M 21 - 24 | 40 - 41 |
10 | M 21 - 24 | 42 - 43 |
11 | M 21 - 24 | 44 - 45 |
12 | M 21 - 24 | 46 - 47 |
13 | L > 24 | 36 - 37 |
14 | > 24 | 38 - 39 |
15 | > 24 | 40 - 41 |
16 | > 24 | 42 - 43 |
17 | > 24 | 44 - 45 |
18 | > 24 | 46 - 47 |
Obwód kostek Rozmiar w cm |
Rozmiar buta | |
1 | S < 21 | 36 - 37 |
2 | S < 21 | 38 - 39 |
3 | S < 21 | 40 - 41 |
4 | S < 21 | 42 - 43 |
5 | S < 21 | 44 - 45 |
6 | S < 21 | 46 - 47 |
7 | M 21 - 24 | 36 - 37 |
8 | M 21 - 24 | 38 - 39 |
9 | M 21 - 24 | 40 - 41 |
10 | M 21 - 24 | 42 - 43 |
11 | M 21 - 24 | 44 - 45 |
12 | M 21 - 24 | 46 - 47 |
13 | L > 24 | 36 - 37 |
14 | > 24 | 38 - 39 |
15 | > 24 | 40 - 41 |
16 | > 24 | 42 - 43 |
17 | > 24 | 44 - 45 |
18 | > 24 | 46 - 47 |
Obwód kostek Rozmiar w cm |
Rozmiar buta | |
1 | S < 21 | 36 - 37 |
2 | S < 21 | 38 - 39 |
3 | S < 21 | 40 - 41 |
4 | S < 21 | 42 - 43 |
5 | S < 21 | 44 - 45 |
6 | S < 21 | 46 - 47 |
7 | M 21 - 24 | 36 - 37 |
8 | M 21 - 24 | 38 - 39 |
9 | M 21 - 24 | 40 - 41 |
10 | M 21 - 24 | 42 - 43 |
11 | M 21 - 24 | 44 - 45 |
12 | M 21 - 24 | 46 - 47 |
13 | L > 24 | 36 - 37 |
14 | > 24 | 38 - 39 |
15 | > 24 | 40 - 41 |
16 | > 24 | 42 - 43 |
17 | > 24 | 44 - 45 |
18 | > 24 | 46 - 47 |
Odbiorca :
*
*
* Pole wymagane
Obwód kostek Rozmiar w cm |
Rozmiar buta | |
1 | S < 21 | 36 - 37 |
2 | S < 21 | 38 - 39 |
3 | S < 21 | 40 - 41 |
4 | S < 21 | 42 - 43 |
5 | S < 21 | 44 - 45 |
6 | S < 21 | 46 - 47 |
7 | M 21 - 24 | 36 - 37 |
8 | M 21 - 24 | 38 - 39 |
9 | M 21 - 24 | 40 - 41 |
10 | M 21 - 24 | 42 - 43 |
11 | M 21 - 24 | 44 - 45 |
12 | M 21 - 24 | 46 - 47 |
13 | L > 24 | 36 - 37 |
14 | > 24 | 38 - 39 |
15 | > 24 | 40 - 41 |
16 | > 24 | 42 - 43 |
17 | > 24 | 44 - 45 |
18 | > 24 | 46 - 47 |
Obwód kostek Rozmiar w cm |
Rozmiar buta | |
1 | S < 21 | 36 - 37 |
2 | S < 21 | 38 - 39 |
3 | S < 21 | 40 - 41 |
4 | S < 21 | 42 - 43 |
5 | S < 21 | 44 - 45 |
6 | S < 21 | 46 - 47 |
7 | M 21 - 24 | 36 - 37 |
8 | M 21 - 24 | 38 - 39 |
9 | M 21 - 24 | 40 - 41 |
10 | M 21 - 24 | 42 - 43 |
11 | M 21 - 24 | 44 - 45 |
12 | M 21 - 24 | 46 - 47 |
13 | L > 24 | 36 - 37 |
14 | > 24 | 38 - 39 |
15 | > 24 | 40 - 41 |
16 | > 24 | 42 - 43 |
17 | > 24 | 44 - 45 |
18 | > 24 | 46 - 47 |